| Dokumentation af Dansk Hjertestop Register |
| Tabel 2.3 Sektorer |
| Sektorer, der indberetter data |
| Alment praktiserende læger | Vis |
| Praktiserende speciallæger | Vis |
| Andre praktiserende grupper (fx fysioterapeuter, tandlæger, kiropraktorer) | Vis |
| Kommuner | Vis |
| Offentlige hospitaler/-klinikker | Vis |
| Privathospitaler/-klinikker | Vis |
| Hospice | Vis |
| Andre | Vis |
| Angiv | De præhospitale virksomheder |
| Startdato | |
| Slutdato | |
| Oprettet | 16-12-2024 |
| Ændret | 16-12-2024 |